Appearance
标准对照与查询
不同体系标准「长得像、差一点」。下面对照帮你快速换算。
常见标准近似对照
| 项目 | 中国 GB/T | 国际 ISO | 德国 DIN | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 十字盘头螺钉 | GB/T 818 | ISO 7045 | DIN 7985 | 可互替 |
| 内六角圆柱头 | GB/T 70.1 | ISO 4762 | DIN 912 | 可互替 |
| 六角螺母 | GB/T 6170 | ISO 4032 | DIN 934 | 可互替 |
| 平垫圈 | GB/T 97.1 | ISO 7089 | DIN 125 | 可互替 |
| 弹垫 | GB/T 93 | — | DIN 127 | 近似 |
⚠️ 「近似」不等于「完全一致」,关键尺寸(头径、对边、厚度)务必逐项核对再替代。
美制 ↔ 公制
| 美制 | 约等公制直径 |
|---|---|
| #4 | 2.9 mm (M3) |
| #6 | 3.5 mm (M3.5) |
| #8 | 4.2 mm (M4) |
| 1/4" | 6.35 mm (M6) |
| 5/16" | 7.94 mm (M8) |
| 3/8" | 9.53 mm (M10) |
仅直径近似,螺距/牙型不同,不可混装。
怎么查权威标准
- 国家标准全文公开系统(GB)
- ISO 官网、DIN 官网购买/预览
- 供应商提供的规格书(以纸面为准)
非标怎么办
没有对应标准时,直接按图定制。斯克罗支持来图来样,M2–M10 非标快速打样,不受标准束缚。
